厦门富堡复合材料股份有限公司6%股权(48万股)
| 项目名称 | 厦门富堡复合材料股份有限公司6%股权(48万股) | 项目编号 | G32020XM1000012 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 厦门富堡复合材料股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 800.000000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有参股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 通用设备制造业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91350200776031322H | |||
| 经营范围 | 1.制造、加工、销售:复合材料制品及各类零配件、电气机械设备、金属材料;2.经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | |||
| 标的所在地区 | 厦门市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 厦门金海峡投资有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 经营规模 | 中型 | |
| 所属行业 | 资本市场服务 | 统一社会信用代码 | 913502005692817837 | |
| 拟转让产股权比例 | 6% | 持有产股权比例 | 6% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级其他部门 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91350200260147498N | |
| 转让方决策文件类型 | 其他 | |||
| 批准单位名称 | 厦门国贸控股集团有限公司 | |||
| 批准日期 | 2020-04-22 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
| 决议文件名称 | 厦门国贸控股集团有限公司关于公开挂牌转让厦门富堡复合材料股份有限公司6%股权的批复 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1、本次项目转让应缴厦门产权交易中心的产权交易佣金由 转让方承担,交易鉴证费由受让方承担。 2、受让方原缴厦门产权交易中心的保证金在扣除受让方应缴交易佣金和交易鉴证费后余额作为部分转让价款,其余转让价款选以下第种方式进行支付:(1)其余转让价款受让方须于本协议签订后5个工作日内支付给厦门产权交易中心,厦门产权交易中心在收齐全部转让价款后将该转让价款转至转让方指定账户;(2)采取分期付款方式,首期付款不低于总价款的30%,并于本协议签订后5个工作日内支付,其余转让价款提供转让方认可的合法有效担保,并按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付延期付款期间的利息,付款期限不得超过1年。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1、受让方不得为失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 720万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-06-11 | 披露结束日期 | 2020-07-09 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 动态报价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

