浙江农都农业科技发展有限公司40%股权
| 项目名称 | 浙江农都农业科技发展有限公司40%股权 | 项目编号 | G32020ZJ1000006 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 浙江农都农业科技发展有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 3000.000000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 零售业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91330103MA2AXAGN7X | |||
| 经营范围 | 预包装食品销售、特殊食品销售(保健食品)、散装食品销售;批发、零售、网上销售:初级食用农产品(除食品药品)、花卉苗木、金属材料、机电设备、建筑材料、纺织原料、日用百货、工艺美术品、第一类医疗器械、木材、针纺织品、服装、服饰、工艺品、玉器(除文物)、玩具、包装材料、文化用品、办公用品、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、仪器仪表、通讯器材、健身器材、音响器材、电子产品、五金机电。服务:仓储服务(除化学危险品及易制毒化学品)、商务信息咨询(除中介)、经济信息咨询(除商品中介)、农产品检测技术、供应链管理的技术服务;货物进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外,国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 杭州市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 浙江省农都农产品有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 中型 | |
| 所属行业 | 农业 | 统一社会信用代码 | 91330000142943709K | |
| 拟转让产股权比例 | 40% | 持有产股权比例 | 60% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91330000142917666G | |
| 转让方决策文件类型 | 股东会决议 | |||
| 批准单位名称 | 浙江省农村发展集团有限公司 | |||
| 批准日期 | 2020-02-13 | 批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |
| 决议文件名称 | 浙江省农村发展集团有限公司董事会决议事项抄告单 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1.标的企业职工原有劳动合同继续履行。 2.产权转让涉及的债权债务由转让完成的标的企业继承。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1、 受让方应为在中华人民共和国境内合法注册的企业,受让方为自然人的,应当具备完全民事行为能力。 2、 受让方为境外投资者的,应当符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 350万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-04-26 | 披露结束日期 | 2020-05-27 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

