杭州先导医药科技有限责任公司10%股权
| 项目名称 | 杭州先导医药科技有限责任公司10%股权 | 项目编号 | G32020ZJ1000011 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 杭州先导医药科技有限责任公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 100.000000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有参股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 专业技术服务业 | 经营规模 | 中型 | |
| 统一社会信用代码 | 91330110396163817D | |||
| 经营范围 | 药品、医药中间体、药物、药用辅料、包装材料、食品、医疗器械、化学试剂、生物试剂、医药产品、医药技术、诊断技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术检测、成果转让;化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、实验室仪器设备、试剂耗材的销售;园区运营管理;水电和仪器设备的上门维修(除电力设施)、租赁;会务会展;房屋租赁;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||
| 标的所在地区 | 杭州市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 是 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 浙江大学科技创业投资有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 大型 | |
| 所属行业 | 其他服务业 | 统一社会信用代码 | 91330000681654279G | |
| 拟转让产股权比例 | 10% | 持有产股权比例 | 10% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 浙江大学控股集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91330000782926659M | |
| 转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
| 批准单位名称 | 浙江大学控股集团有限公司 | |||
| 批准日期 | 2019-12-24 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
| 决议文件名称 | 关于同意浙江大学科技创业投资有限公司转让所持杭州先导医药科技有限责任公司股权的批复 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 包括但不限于: 1.标的企业职工原有劳动合同继续履行; 2.标的企业原有债权债务由本次产权交易转让完成后的标的企业承继。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1.受让方应为在中华人民共和国境内合法注册的企业,受让方为自然人的,应当具备完全民事行为能力。 2.受让方为境外投资者的,应当符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 183.9万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-04-29 | 披露结束日期 | 2020-05-28 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

