北京燕龙世家饮食文化有限公司17.65%股权
| 项目名称 | 北京燕龙世家饮食文化有限公司17.65%股权 | 项目编号 | G32020ZJ1000016 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 北京燕龙世家饮食文化有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 3400.000000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 文化艺术业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 911101027404173705 | |||
| 经营范围 | 组织文化艺术交流活动、会议服务、企业形象策划、电脑图文设计制作、承办展览展示、信息咨询(不含中介服务);投资管理;房地产信息咨询(不含中介服务);接受委托从事物业管理;销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、工艺美术品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||
| 标的所在地区 | 西城区 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 上海富兴电力燃料有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 零售业 | 统一社会信用代码 | 91310115703233409F | |
| 拟转让产股权比例 | 17.65% | 持有产股权比例 | 17.65% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 浙江省能源集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 913300007276037692 | |
| 转让方决策文件类型 | ||||
| 批准单位名称 | 浙江省能源集团有限公司 | |||
| 批准日期 | 2020-03-23 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
| 决议文件名称 | 关于对上海富兴电力燃料有限公司所持北京燕龙世家饮食文化有限公司股权评估结果予以核准及挂牌转让的批复 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 包括但不限于: 1.本次转让不涉及职工安置。 2.标的企业原有债权债务由转让完成后的标的企业承继。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1.受让方应为在中华人民共和国境内合法注册的企业,受让方为自然人的,应当具备完全民事行为能力。 2.受让方为境外投资者的,应当符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 1043.551557万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-05-25 | 披露结束日期 | 2020-06-19 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

