宁波大榭开发区富源燃料有限公司10%股权
| 项目名称 | 宁波大榭开发区富源燃料有限公司10%股权 | 项目编号 | G32020ZJ1000019 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 宁波大榭开发区富源燃料有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 1000.000000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 批发业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 913302017281184313 | |||
| 经营范围 | 煤炭的批发(无储存); 焦炭、建筑材料、纺织品、矿山机械、五金交电、化工产品(除化学危险品)的批发、零售;自营或代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限制或者禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 杭州市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 浙江省联业能源发展公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 批发业 | 统一社会信用代码 | 91330000142926167P | |
| 拟转让产股权比例 | 10% | 持有产股权比例 | 10% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级其他部门 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 浙江省工业创意产业中心 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 12330000470029350U | |
| 转让方决策文件类型 | ||||
| 批准单位名称 | 浙江省经济和信息化厅 | |||
| 批准日期 | 2020-05-22 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
| 决议文件名称 | 浙江省经济和信息化厅关于同意浙江省联业能源发展公司挂牌转让所持宁波大榭开发区富源燃料有限公司国有股权的批复 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1.标的企业职工原有劳动合同继续履行。 2.产权转让涉及的债权债务由转让完成的标的企业继承。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1. 受让方应为在中华人民共和国境内合法注册的企业,受让方为自然人的,应当具备完全民事行为能力。 2. 受让方为境外投资者的,应当符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 444.29312万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-06-01 | 披露结束日期 | 2020-06-29 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

