贵州景宸置业有限公司95%股权转让
| 项目名称 | 贵州景宸置业有限公司95%股权转让 | 项目编号 | G32025GZ1000049 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 11907万元 | 成交日期 | 2026-05-28 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 贵州景宸置业有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 9603.6800万元 | ||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 房地产业 | 经营规模 | 大型 | |
| 统一社会信用代码 | 91522601MAK1X7M460 | |||
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)) | |||
| 标的所在地区 | 黔东南苗族侗族自治州 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 贵州高投东南置业有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 经营规模 | 大型 | |
| 所属行业 | 建筑装饰和其他建筑业 | 统一社会信用代码 | 91522601577107216A | |
| 拟转让产股权比例 | 95% | 持有产股权比例 | 95% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 11520000755376508W | |
| 转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
| 批准单位名称 | 贵州高速公路集团有限公司 | |||
| 批准日期 | 2026-02-02 | 批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |
| 决议文件名称 | 贵州高速公路集团有限公司第四届董事会2026年第二次会议决议 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦受让申请且交纳保证金就对如下内容作出承诺:如存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,产权交易机构将暂扣受让方或竞买人的保证金。(1)只征集到一个符合条件的意向受让方,即在转让底价基础上进行自主报价:a意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;b在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的;c意向受让方未履行书面承诺事项的。(2)征集到两个及以上符合条件的意向受让方,各意向方交纳的保证金转为竞价保证金,项目采取网络竞价方式确定最终受让方:a意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;b在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的;c意向受让方未履行书面承诺事项的。d竞买人未参与后续竞价程序的e在竞价中各竞买人均不应价的;(3)违反交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 2、在意向受让方被确定为最终受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。 3、受让方在收到交易所发出的《交易结果通知书》之日起7个工作日内应当按照《贵州阳光产权交易所有限公司服务费收费标准》支付交易服务费,未按时支付交易服务费的,交易所将从受让方交纳的交易保证金中扣除相应交易服务费。剩余保证金将转为受让方的部分交易价款,但转让方与受让方在《产权交易合同》中另有约定的,从其约定。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 无 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 11907万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2026-02-11 | 披露结束日期 | 2026-03-16 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 协议转让(非竞价) |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 11907 | 成交日期 | 2026-05-28 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

