黄山市祁门县三维建筑设计有限公司100%股权
| 项目名称 | 黄山市祁门县三维建筑设计有限公司100%股权 | 项目编号 | G32026AH2000001 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 祁门县住房和城乡建设局 | 转让底价 | 396.76万元 |
| 披露起始日期 | 2026-06-02 | 披露结束日期 | 2026-06-30 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
我要留言
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 黄山市祁门县三维建筑设计有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 100.0 | ||
| 经济类型 | 其他 | 企业类型 | - | |
| 所属行业 | 专业技术服务业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | ||||
| 经营范围 | 从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。 | |||
| 标的所在地区 | 祁门县 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 祁门县住房和城乡建设局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国资监管机构/政府部门 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 国家机构 | 统一社会信用代码 | - | |
| 拟转让产股权比例 | 100% | 持有产股权比例 | 100% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级其他部门 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 祁门县人民政府国有资产监督管理委员会 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | - | |
| 转让方决策文件类型 | 其他 | |||
| 批准单位名称 | 祁门县人民政府国有资产监督管理委员会 | |||
| 批准日期 | 2025-12-29 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
| 决议文件名称 | 关于同意祁门县三维建筑设计有限公司股权转让的函 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1、意向受让方承诺:已全面了解并自愿遵守有关法律法规和安徽长江产权交易所相关交易规则、规定;已经适当的批准与授权参与本次标的受让;所提交的受让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;对所提交材料的真实性、完整性、准确性、合法性、有效性承担法律责任。 2、意向受让方承诺:已对标的企业进行了详细的了解和调研,并完全知悉,对其存在的投资风险已做了充分预判,如因此产生任何经济、法律风险,均由受让方自行承担,与转让方、安徽长江产权交易所无关。 3、意向受让方承诺:自评估基准日(2025年3月15日)至股权变更登记日期间,不论标的企业盈亏状况如何,均不再调整转让价款;自评估基准日(2025年3月15日)至股权变更登记日期间标的企业的损益,由受让方按照受让股权比例承担或享有。 4、意向受让方承诺:对《职工安置方案》已知悉,同意优先安排标的企业1名职工。 5、意向受让方承诺:因标的企业所在地建筑业发展需要,受让方同意自本次股权变更之日起5年内不改变标的企业注册地,且每年完成纳税额不低于人民币60万元。 6、意向受让方承诺:已知悉标的企业现有全部债权、债务,本次股权转让完成后由标的企业继续承继。 7、意向受让方承诺:本次股权转让交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 8、意向受让方承诺:受让方在取得安徽长江产权交易所出具的《产权交易凭证》后5个工作日内,凭安徽长江产权交易所出具的《产权交易凭证》,由转让方协助受让方办理转让标的工商变更登记。 9、意向受让方承诺:本次股权转让涉及的相关税费,根据相关的法律、法规规定由双方各自承担。 10、意向受让方承诺:同意按不低于转让标的的转让底价受让本标的。 11、意向受让方承诺:仅以人民币缴纳交易保证金、支付转让价款、支付交易服务费用等。12、意向受让方承诺:对拟定的《产权交易合同》(样本)内容已全面了解,且无异议并遵照执行。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 意向受让方应为依法成立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 交纳金额(万元) | 20 |
| 交纳开始时间 | 2026-06-02 | 交纳截止时间 | 2026-06-30 | |
4、信息披露
| 转让底价 | 396.76万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2026-06-02 | 披露结束日期 | 2026-06-30 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起28个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

