河南循环科技产业集团有限公司13.62%股权
| 项目名称 | 河南循环科技产业集团有限公司13.62%股权 | 项目编号 | G32026HA1000038 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 河南投资集团有限公司 | 转让底价 | 33258.020154万元 |
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-29 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
我要留言
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 河南循环科技产业集团有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 200000.000000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 911101083180958986 | |||
| 经营范围 | 一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源销售;再生资源加工;资源再生利用技术研发;金属废料和碎屑加工处理;金属材料销售;非金属废料和碎屑加工处理;塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术推广服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);园区管理服务;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;固体废物治理;污水处理及其再生利用;蓄电池租赁;电池销售;企业总部管理;环保咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:废弃电器电子产品处理;报废机动车回收;报废机动车拆解;报废电动汽车回收拆解;城市生活垃圾经营性服务;基础电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||
| 标的所在地区 | 郑州市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 河南投资集团有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 大型 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 统一社会信用代码 | 914100001699542485 | |
| 拟转让产股权比例 | 13.62% | 持有产股权比例 | 83.62% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级其他部门 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 河南投资集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 914100001699542485 | |
| 转让方决策文件类型 | 总经理办公会决议 | |||
| 批准单位名称 | 河南投资集团有限公司 | |||
| 批准日期 | 2025-10-24 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
| 决议文件名称 | 河南投资集团有限公司总经理办公会议纪要 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1、意向受让方应于公告期内向产权交易机构提出受让申请,提交相关资料,并交纳足额交易保证金(以银行到账为准)。如受让成功,可将保证金抵作转让标的的交易价款及交易费用,超出交易价款及交易费用的保证金则无息全额返还;如受让未成功,则无息全额返还保证金;如因意向受让方恶意竞价造成交易失败的,或因意向受让方原因未能签订股权转让协议与债务偿还合同,或未能按时支付全部交易价款的,则其原交纳的保证金在扣减产权交易机构相关费用后,转为对转让方的违约金,不予退还。 2、意向受让方在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清全部交易价款。 3、受让方应在交易凭证出具之日起10个工作日内办理工商变更登记并交割,股权工商变更相关事宜由受让方负责办理,转让方予以必要协助;涉及的有关税费,除国家明确规定由转让方承担外,其他均由受让方承担。 4、意向受让方不得以联合体、代持、匿名委托方式、信托方式报名。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法注册、有效存续的法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 33258.020154万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-29 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

