黑龙江省建堂抽水蓄能有限责任公司公司10.06%股权转让
| 项目名称 | 黑龙江省建堂抽水蓄能有限责任公司公司10.06%股权转让 | 项目编号 | G32026HL2000009 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 黑龙江省水利投资集团有限公司 | 转让底价 | 402.428万元 |
| 披露起始日期 | 2026-06-04 | 披露结束日期 | 2026-07-02 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
我要留言
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 黑龙江省建堂抽水蓄能有限责任公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 1000.0 | ||
| 经济类型 | 其他 | 企业类型 | - | |
| 所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | 经营规模 | 大型 | |
| 统一社会信用代码 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:发电技术业务;工程管理服务;通用设备修理。 | |||
| 标的所在地区 | 林口县 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 黑龙江省水利投资集团有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 大型 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 统一社会信用代码 | - | |
| 拟转让产股权比例 | 10.06% | 持有产股权比例 | 100% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | - | |
| 转让方决策文件类型 | 总经理办公会决议 | |||
| 批准单位名称 | 黑龙江省水利投资集团有限公司 | |||
| 批准日期 | 2026-05-28 | 批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |
| 决议文件名称 | 黑龙江省建设投资集团有限公司 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 详见公告 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 详见公告 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 交纳金额(万元) | 120 |
| 交纳开始时间 | 2026-06-04 | 交纳截止时间 | 2026-07-02 | |
4、信息披露
| 转让底价 | 402.428万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2026-06-04 | 披露结束日期 | 2026-07-02 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起28个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

