浙江永贵博得交通设备有限公司31.0001%股权
| 项目名称 | 浙江永贵博得交通设备有限公司31.0001%股权 | 项目编号 | G32026ZJ1000057 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 浙江省经济建设投资有限公司 | 转让底价 | 3314.4517万元 |
| 披露起始日期 | 2026-06-01 | 披露结束日期 | 2026-06-29 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
我要留言
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 浙江永贵博得交通设备有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 10941.4万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有参股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91331000MA29WKCW6W | |||
| 经营范围 | 铁路机车车门及铁路机车车辆配件、客车车门及客车零部件设计、制造、销售;铁路机车车门维修及技术服务、客车车门维修及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 台州市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 浙江省经济建设投资有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 统一社会信用代码 | 913300001429118031 | |
| 拟转让产股权比例 | 31.0001% | 持有产股权比例 | 31.0001% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91330000734530895W | |
| 转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
| 批准单位名称 | 浙江省交通投资集团有限公司 | |||
| 批准日期 | 2026-05-29 | 批准单位决议文件类型 | 其他 | |
| 决议文件名称 | 浙江省交通投资集团有限公司董事会决议事项抄告单 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1.对转让标的企业职工有无继续聘用要求:本次转让不涉及职工安置事项。 2.产权转让涉及的债权债务处置要求:标的企业原有债权债务由本次产权交易转让完成后的标的企业承继。 3.标的企业交易过渡期收益或亏损由受让方依据受让的股权比例享有或承担。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1.意向方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2.法律法规等文件规定的其他条件。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 3314.4517万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2026-06-01 | 披露结束日期 | 2026-06-29 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

