商丘瑞兴置业有限公司57%股权及对应比例的相关债权转让
| 项目名称 | 商丘瑞兴置业有限公司57%股权及对应比例的相关债权转让 | 项目编号 | GQ411400260010-Y |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 商丘聚财置业有限公司 | 转让底价 | - |
| 披露起始日期 | 2026-05-31 | 披露结束日期 | 2026-06-29 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:黄先生、金女士 / 联系电话:15090603030、13233855619 | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
我要留言
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 商丘瑞兴置业有限公司57%股权及对应比例的相关债权转让 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 1000万元 | ||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 企业类型 | 其他 | |
| 所属行业 | - | 经营规模 | 微型 | |
| 统一社会信用代码 | GQ411400260010-Y | |||
| 经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 梁园区 | 其他股东是否放弃优先受让权 | - | |
| 企业管理层是否有收购意向 | - | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | - | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 商丘聚财置业有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 微型 | |
| 所属行业 | - | 统一社会信用代码 | 91411400MA44NHYE0P | |
| 拟转让产股权比例 | 57% | 持有产股权比例 | - | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级其他部门 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 商丘新城建设投资集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91411400MA47Y5EL02 | |
| 转让方决策文件类型 | ||||
| 批准单位名称 | - | |||
| 批准日期 | - | 批准单位决议文件类型 | 其他 | |
| 决议文件名称 | ||||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1.本次股权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的,交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 2. 受让方应在成交之日起5个工作日内与转让方签订产权交易合同,合同生效之日起5个工作日内付清成交价款。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 符合法律法规、规章及相关政策要求。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | |||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2026-05-31 | 披露结束日期 | 2026-06-29 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 其他竞价 |
|---|
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

