南昌联派贸易有限公司10%股权转让
| 项目名称 | 南昌联派贸易有限公司10%股权转让 | 项目编号 | JX2020CQ00014 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 南昌联派贸易有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 200.000000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 非国有企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 批发业 | 经营规模 | 微型 | |
| 统一社会信用代码 | 91360122MA38NUT36J | |||
| 经营范围 | 国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);机电设备、管道设备、空调设备、计算机软件、计算机辅助设备、电子产品、建筑用材料和装饰装修材料(沙、砂石除外)销售;贸易咨询服务;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 南昌市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 江西交投金融服务有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有参股企业 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 其他金融业 | 统一社会信用代码 | 91360125MA38B83W2A | |
| 拟转让产股权比例 | 10% | 持有产股权比例 | 10% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | - | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | - | 统一社会信用代码或组织机构代码 | - | |
| 转让方决策文件类型 | 股东会决议 | |||
| 批准单位名称 | - | |||
| 批准日期 | - | 批准单位决议文件类型 | ||
| 决议文件名称 | ||||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1.【尽职调查】本项目信息披露期间为对转让标的实施尽职调查期间,转让方及标的公司对意向受让方实施的尽职调查给予必要的配合与支持。 2.【风险承担】意向受让方提交书面受让申请后,视为意向受让方对转让标的现状及相关交易风险充分知悉,并自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险。 3.【是否涉及外资收购限制或禁止】不涉及 4.【是否涉及职工安置】不涉及 5.【是否涉及上市公司国有股权间接转让】不涉及 6.【损益调整】交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 7.【优先权行使】优先权人应在报名期间向江西省产权交易所递交受让申请,并按规定交纳保证金,进场行使优先权。若形成竞价,应在竞价过程中以同等条件行使优先权。上述程序作为优先权人参与该项目行使优先权的程序条件。 8.【合同签订时间】受让方被确定后,交易各方须在5个工作日内签订交易合同。 9.【交易税费】 (1)变更过户相关费用,由受让方承担;涉及税收的,按国家规定承担。 (2)协议交易服务费由受让方承担。采取网络竞价方式的,则受让方需承担本项目涉及的竞价交易服务费。交易服务费(含协议交易服务费、竞价交易服务费)按赣发改收费〔2017〕922号文的规定收取。 (3)费用承担方应在交易合同生效之日起3个工作日内将相关费用(政府税费除外)支付至江西省产权交易所指定的专用结算账户进行无息结算。 10.【报名方式】意向受让方须在报名时间内,向江西省产权交易所提交认可、接受转让标的现状(包括但不限于标的企业经营现状及其所涉及的一切法律风险)及信息披露内容的书面承诺及书面受让申请,并按要求交纳交易保证金(以到账时间为准),否则不能取得竞买资格。 11.【报名时间】信息披露期内江西省产权交易所受理报名时间:工作日9:00-17:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1.受让方应是具有完全民事行为能力的自然人或能独立承担民事责任的法人或其它组织。 2.受让方应具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力。 3.国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 20万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-05-29 | 披露结束日期 | 2020-06-05 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起5个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

