临沂桃源房地产开发有限公司100%股权及11000万元债权
| 项目名称 | 临沂桃源房地产开发有限公司100%股权及11000万元债权 | 项目编号 | MYCQ20018 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:裴女士 / 联系电话:0531-81272777 | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 临沂桃源房地产开发有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 2000.000000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 其他 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 房地产业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91371300726236354K | |||
| 经营范围 | 房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 临沂市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 临沂电力实业有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 其他 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 电气机械和器材制造业 | 统一社会信用代码 | 9137130016825141XE | |
| 拟转让产股权比例 | 100% | 持有产股权比例 | 100% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | - | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | - | 统一社会信用代码或组织机构代码 | - | |
| 转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
| 批准单位名称 | - | |||
| 批准日期 | - | 批准单位决议文件类型 | ||
| 决议文件名称 | ||||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1、意向受让方须承诺,按照国家有关劳动保障方面的法律、法规及规范性文件规定,以及《临沂桃源房地产开发有限公司职工安置方案》妥善安置标的企业员工,保持职工队伍稳定。 2、意向受让方须承诺,受让标的企业股权后,上述羲之路28号的土地使用权(原临兰国用[2002]第0238号)产权过户手续若尚未办理完毕,受让方须无条件配合转让方办理上述房产过户及相关不动产权证手续直至办理完毕。 3、意向受让方须承诺,受让标的企业股权后,不再对于标的企业于2003年开发的明德花园项目、2006年开发的水榭华庭项目(截至评估基准日,上述项目均已完成销售清盘)全部资产(包含但不仅限于房屋、公建、车库、车位、储藏室及公共区域等)主张任何权利,也不再因上述两个项目向转让方、业主方等全部利害关系方主张任何权利。若受让方违反上述约定主张权利的,意向受让方同意因主张权利所获得的权益归转让方享有;若转让方认为有必要主张权利,有权以标的企业的名义向相关义务人提出主张,受让方及标的企业同意履行文书用印、出具委托代理手续等保障转让方以其名义主张权利的全部配合义务,因此产生的费用、收益和后果均由转让方承担。 4、意向受让方须承诺,承继标的企业原有的所有债权债务及或有负债。 5、意向受让方须承诺,标的企业自评估基准日至实际交割日期间产生的期间损益由转让方承担或享有。转让方将标的企业资产及清单等完整移交给受让方之日为实际交割日。实际交割日为期间损益结算的基准日,期间损益核算的会计政策延用评估基准日审计时采用的会计政策。期间损益结算完成,转让方收到全部交易价款后,配合受让方完成股权转让工商变更手续。 6、意向受让方须承诺,承担本项目转让方全部交易费用,该费用包括服务费和竞价佣金(如发生竞价)。 7、意向受让方须承诺,自确定为项目受让方的次日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,转让方有权向受让方主张缔约过失责任。 8、意向受让方须承诺,同意山东产权交易中心在出具《产权交易凭证》后3个工作日内将交易价款支付至转让方指定账户。 9、本次交易项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告、法律尽职调查报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果,以标的企业现状接收公司全部股权,不以任何原因向转让方提出赔偿或追索。非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的商业信誉、财务状况及支付能力。 3、本项目不接受基金、信托、资管计划受让。 4、本项目不接受联合体受让。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 19600万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-07-14 | 披露结束日期 | 2020-08-10 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

