浙江嘉恒科创有限公司20%股权
| 项目名称 | 浙江嘉恒科创有限公司20%股权 | 项目编号 | T32025ZJ1000005-3 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 9100万元 | 成交日期 | 2026-05-29 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 浙江嘉恒科创有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 16300万元人民币 | ||
| 经济类型 | 其他 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91330402146460659A | |||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;五金产品零售;汽车零配件零售;文具用品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备研发;电力行业高效节能技术研发;电动汽车充电基础设施运营;电气设备修理;租赁服务(不含许可类租赁服务);办公设备租赁服务;非居住房地产租赁;新兴能源技术研发;知识产权服务(专利代理服务除外);科技中介服务;新材料技术研发;在线能源监测技术研发;信息技术咨询服务;运行效能评估服务;新材料技术推广服务;资源循环利用服务技术咨询;工程和技术研究和试验发展;人工智能双创服务平台;软件开发;智能机器人的研发;信息系统运行维护服务;专业设计服务;充电控制设备租赁;小微型客车租赁经营服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计;建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | |||
| 标的所在地区 | 南湖区 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 杭州奋华投资合伙企业(有限合伙) | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有参股企业 | 经营规模 | 中型 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 统一社会信用代码 | 91330109MA2B2F8H28 | |
| 拟转让产股权比例 | 20% | 持有产股权比例 | 20% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级其他部门 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | / | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91330109MA2B2F8H28 | |
| 转让方决策文件类型 | 其他 | |||
| 批准单位名称 | 杭州奋华投资合伙企业(有限合伙) | |||
| 批准日期 | 2025-04-10 | 批准单位决议文件类型 | 其他 | |
| 决议文件名称 | 杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)关于浙江嘉恒科创有限公司清算决议 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 包括但不限于: 1.对转让标的企业职工有无继续聘用要求:无要求 2.产权转让涉及的债权债务处置要求:产权交割前的债权债务由转让方承担 3.其他:无 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1.意向方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2.国家法律法规有特别规定的,意向方应符合相应的条件。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 9100万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2026-04-23 | 披露结束日期 | 2026-04-29 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起5个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 协议转让(非竞价) |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 9100 | 成交日期 | 2026-05-29 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

