深圳市国免商贸有限公司
| 项目名称 | 深圳市国免商贸有限公司 | 项目编号 | G62019SZ1000008 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
融资方情况
投资方资格条件与增资条件
遴选方案
成交信息
1、项目基本情况
| 项目名称 | 深圳市国免商贸有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 融资方所在地区 | 深圳市 | 融资方所属行业 | 零售业 |
| 增资方案主要内容 | 本次国免商贸拟通过增资扩股方式引入1名战略投资者,拟新增注册资本数576.4706万股,增资比例为49%,每一元注册资本对应人民币2.48元。 | ||
| 增资达成或终止的条件 | 引入1名战略投资者,拟募资总额不低于人民币1429.64709万元。 | ||
| 募集资金用途 | 1、用于补充国免商贸精品烟酒业务运营资金。 2、打造威士忌文化博物馆及体验店。 3、用于国免商贸开设新的进口品质商品连锁专卖店。 | ||
| 拟募集资金金额 | 1429.64709万元 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 49% |
| 披露起始日期 | 2019-12-02 | 披露期满日期 | 2020-02-10 |
2、融资方基本情况
| 基本情况 | 名称 | 深圳市国免商贸有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 注册资本 | 600.000000万元人民币 | |||
| 法定代表人 | - | |||
| 经营范围 | 一般经营项目是:国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品),投资兴办实业(具体项目另行申报);经济信息咨询(不含限制项目);本区卷烟零售业务(按烟草专卖零售许可证号440304200089经营,有效期至2013年05月25日);预包装食品(不含复热预包装食品)零售(凭食品流通许可证SP4403001110340385号经营,有效期至2014年12月30日)。,许可经营项目是: | |||
| 增资行为的决策及批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委 | 国家出资企业或主管部门名称 | 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 |
| 批准单位名称 | 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | 批准文件类型 | 董事会决议 | |
| 批准文件名称 | 深圳免税集团第六届董事会第十八次会议(临时会议)决议 | |||
| 其他披露事项 | 过渡期损益及债权债务处理 1、自评估基准日至新股东增资款全部缴足之当月期间,公司根据《公司法》计提法定公积金后的损益归深圳免税集团享有。新增股东足额缴付全部增资款项次月起,将按其持股比例分享利润,并分担相应的风险及亏损。 2、债权债务安排:本次增资完成后,增资前国免商贸的债权债务仍由增资后的国免商贸享有及承担。 战略投资者承诺 1、战略投资者持有国免商贸股权之日起三年内,不得转让、质押所持股权。若国免商贸发行股份上市,战略投资者承诺的限售期按照证券监管相关规定执行。 2、目前深圳免税集团借给国免商贸营运资金612万元,战略投资者需按照出资比例,同等条件借给国免商贸营运资金588万元。 意向战略投资者报名时须按资格条件中的要求需提供相关书面承诺文件。 | |||
3、投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 | 本次国免商贸拟通过增资扩股方式引入1名战略投资者,拟新增注册资本数576.4706万股,增资比例为49%。 本次引入战略投资者的具体要求如下: (一)基本标准(均须满足) 1.战略投资者及其控股企业与国免商贸不存在直接或间接同业竞争和重大关联交易。 2.战略投资者(或持股40%以上股权股东)应当具有资金、管理、产品及市场等方面的明显优势,致力于长期投资合作,谋求通过企业可持续发展获得长期利益回报。 3.战略投资者认同国免商贸的价值观和经营理念,与国免商贸原股东能够建立良好的沟通协作关系。 4.战略投资者应当具有良好的财务状况、支付能力以及商业信用;在最近36个月内未存在因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚的情形。 5.战略投资者同意国免商贸引入战略投资者后的公司治理及管控模式。 (二)核心标准 1.战略投资者具有较强的资金实力,最近一期财务报告中列报的净资产在3000万人民币以上。 2.战略投资者(或持股40%以上股权股东)须具备公司发展战略需要的威士忌酒类及国外优质食材等产品资源。 3.战略投资者(或持股40%以上股权股东)应具备全国布局的商业连锁经营经验,能够为国免商贸发展带来其他市场资源、产品销售渠道、客户群体等有竞争优势的资源。 以上条件需提供相关证明文件及相关承诺文件,包括但不限于运营案例说明、产品资源介绍、客户清单、资源投入计划说明、财务报表、业务介绍等。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、遴选方案
| 遴选方式 | 竞争性谈判 | |||
|---|---|---|---|---|
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | |||
5、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

