天津津酒集团有限公司57%股权增资项目
| 项目名称 | 天津津酒集团有限公司57%股权增资项目 | 项目编号 | G62019TJ1000007-3 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:266 | 联系人:350 / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:郑浩 / 联系电话:- | ||
项目基本情况
融资方情况
投资方资格条件与增资条件
遴选方案
成交信息
1、项目基本情况
| 项目名称 | 天津津酒集团有限公司57%股权增资项目 | ||
|---|---|---|---|
| 融资方所在地区 | - | 融资方所属行业 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 增资方案主要内容 | - | ||
| 增资达成或终止的条件 | 增资达成条件:产权交易中心为交易各方出具交易凭证。 增资终结条件:正式披露期和信息披露延长期结束,未征集到合格意向投资者;经交易程序,《合资合作协议》未能依法签署;产权交易中心未能为交易各方出具交易凭证,增资企业在项目公告期内提出终结申请。 | ||
| 募集资金用途 | 增资后的天津津酒集团有限公司持续发展,扩大企业经营规模及业务拓展。引入外部资金,提高企业资本实力。通过混改为津酒带来市场运作资金,为做大津酒市场,做强津酒品牌提供资金保障。通过混合所有制改革为津酒带来新基地建设资金,完成投资新建津酒生产基地 | ||
| 拟募集资金金额 | 75000万元 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 57% |
| 披露起始日期 | 2020-02-19 | 披露期满日期 | 2020-05-14 |
2、融资方基本情况
| 基本情况 | 名称 | 天津津酒集团有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 注册资本 | 9700万元人民币 | |||
| 法定代表人 | - | |||
| 经营范围 | 白酒、其他酒(配制酒)生产、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和三来一补业务;粮食收购;农副产品收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 增资行为的决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | 国家出资企业或主管部门名称 | 天津津联投资控股有限公司 |
| 批准单位名称 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 | 批准文件类型 | 董事会决议 | |
| 批准文件名称 | 天津渤海轻工投资集团有限公司董事会决议 | |||
| 其他披露事项 | 详见《重大事项公告》 | |||
3、投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 | 详见《投资方资格条件》 | |||
|---|---|---|---|---|
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 交纳金额(万元) | 22500 |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、遴选方案
| 遴选方式 | A20001003 | |||
|---|---|---|---|---|
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | |||
5、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

