天津滨海旅游区滨旅物业管理有限公司增资项目
| 项目名称 | 天津滨海旅游区滨旅物业管理有限公司增资项目 | 项目编号 | G62019TJ1000021-2 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:杨丽宇 / 联系电话:- | ||
项目基本情况
融资方情况
投资方资格条件与增资条件
遴选方案
成交信息
1、项目基本情况
| 项目名称 | 天津滨海旅游区滨旅物业管理有限公司增资项目 | ||
|---|---|---|---|
| 融资方所在地区 | - | 融资方所属行业 | 其他服务业 |
| 增资方案主要内容 | - | ||
| 增资达成或终止的条件 | 1.增资达成条件:投资方取得本项目《交易凭证》的同时取得天津滨海旅游区旅游业发展有限公司增资项目的《交易凭证》; 2.增资终结条件:(1)信息发布期结束,未征集到合格意向投资者;(2)最终投资者未在规定时间内与增资企业签署《增资协议》;(3)最终投资者未按规定支付增资交易价款;(4)影响交易进行的其他情形。(5)天津滨海旅游区旅游业发展有限公司增资项目终止。 | ||
| 募集资金用途 | 增资资金用于补充公司流动资金及项目经营管理 | ||
| 拟募集资金金额 | 1137.99万元 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 60% |
| 披露起始日期 | 2020-03-13 | 披露期满日期 | 2020-07-07 |
2、融资方基本情况
| 基本情况 | 名称 | 天津滨海旅游区滨旅物业管理有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 注册资本 | 300万元人民币 | |||
| 法定代表人 | - | |||
| 经营范围 | 物业管理;房地产经纪;房屋租赁;家居装饰;保洁服务;企业投资信息咨询;电脑图文设计;办公用品零售;停车服务;健身馆运营管理;运动器材零售;餐饮管理服务;食品、日用百货零售、批发;家政服务;票务代理;劳务服务;信息咨询;健身服务;汽车销售;机械设备销售;文印服务;洗车服务;以下仅限分支机构经营:游泳服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 增资行为的决策及批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委 | 国家出资企业或主管部门名称 | 天津生态城国有资产经营管理有限公司 |
| 批准单位名称 | 中新天津生态城管理委员会 | 批准文件类型 | 批复 | |
| 批准文件名称 | 《中新天津生态城管委会关于滨旅控股公司混改工作方案及所属各混改企业混改实施方案的批复》 | |||
| 其他披露事项 | 1.增资企业母公司天津滨海旅游区旅游业发展有限公司于2019年12月初进行混改挂牌。 2.其他相关信息详见资产评估报告、审计报告和法律意见书。 | |||
3、投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 | 详见附件2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、遴选方案
| 遴选方式 | A20001003 | |||
|---|---|---|---|---|
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | |||
5、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

