山东高速青岛物流发展有限公司
| 项目名称 | 山东高速青岛物流发展有限公司 | 项目编号 | G62020SD1000003 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:裴女士 / 联系电话:0531-81272777 | ||
项目基本情况
融资方情况
投资方资格条件与增资条件
遴选方案
成交信息
1、项目基本情况
| 项目名称 | 山东高速青岛物流发展有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 融资方所在地区 | 青岛市 | 融资方所属行业 | 仓储业 |
| 增资方案主要内容 | 山东高速青岛物流发展有限公司现注册资本16000万元,通过山东产权交易中心公开挂牌引进1名战略投资者,拟新增注册资本8242.42万元,约占增资后青岛物流发展公司注册资本的34%,拟增资金额不低于10125.83万元,超出注册资本金部分计入公司资本公积。 增资完成后,山东高速物流集团有限公司持股比例为45.375%;国开发展基金有限公司持股比例为20.625%;战略投资者持股比例为34%。 | ||
| 增资达成或终止的条件 | 1、挂牌公告期满征集到符合条件的投资方且按规定交纳增资款,本次增资达成。 2、本次增资仅产生一家意向投资方的,该意向投资方确定为中选投资方;如产生两家或两家以上意向投资方,将采用竞争性谈判方式进行遴选确定最终投资方。 3、本项目挂牌公告期满后,未征集到合格意向投资方,以20个工作日为周期,最多延长2个周期,延期后仍未征集到合格的意向投资方,本次信息发布终结。 | ||
| 募集资金用途 | 主要用于标的企业深耕园区现有的仓储服务、产业链物流、配套增值服务等业务的拓展,同时增资款可作为项目建设资金的补充。 | ||
| 拟募集资金金额 | 不低于10125.83万元 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 34% |
| 披露起始日期 | 2020-03-31 | 披露期满日期 | 2020-05-27 |
2、融资方基本情况
| 基本情况 | 名称 | 山东高速青岛物流发展有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 注册资本 | 16000.000000万元人民币 | |||
| 法定代表人 | - | |||
| 经营范围 | 物流园区建设、管理;货运站建设、管理;仓储服务(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品);普通货物道路运输;集装箱货物运输;国内、国际货运代理;集装箱拼装拆箱;代理报关、报检;普通货物装卸、搬运服务;汽车维修;住宿服务;餐饮服务;物流信息咨询服务;建筑工程施工;房地产开发、经营;房屋租赁;停车场服务;电子商务(法律法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律法规未规定审批的,自主开展经营活动);供应链管理服务;物业管理;以自有资金投资、企业管理信息咨询、一般经济信息咨询、商务信息咨询(以上未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);市场调查;批发零售:煤炭、燃料油(仅限重油、渣油)、化工原料及化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、木材、纸浆、金属材料(不含贵金属)、矿产品及初级农产品(仅限豆类、谷类、薯类)、棉花、办公用品;销售:生鲜肉、水产品;货物进出口、技术进出口;计算机软件和硬件、通信器材及电子产品、机械设备、机器人的技术开发、技术转让、销售、租赁、技术咨询和技术服务;物流系统开发;计算机系统集成;计算机网络工程施工;电子设备安装;安防工程施工;楼宇智能化工程设计与施工;通信工程施工;计算机网络系统集成、技术开发及技术服务(不得从事互联网信息服务及增值电信业务);经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 增资行为的决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | 国家出资企业或主管部门名称 | 山东高速集团有限公司 |
| 批准单位名称 | 山东高速集团有限公司 | 批准文件类型 | 文件 | |
| 批准文件名称 | 关于山东高速青岛物流发展有限公司实施混合所有制改革有关事项的批复 | |||
| 其他披露事项 | 重大事项详见中天恒审字【2019】第1139号审计报告和鲁正信评报字(2019)第0150号资产评估报告。 | |||
3、投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 | 1、意向投资方须为依法设立并有效存续5年及以上且注册资本不低于10亿元的境内企业法人。 2、意向投资方须具有良好的财务状况和支付能力。 3、该项目不接受联合体投资,且投资方须以自有资金投资,不接受基金、信托和资管计划等资金投资。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、遴选方案
| 遴选方式 | 竞争性谈判 | |||
|---|---|---|---|---|
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | |||
5、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

