山东机场辉煌货运有限公司
| 项目名称 | 山东机场辉煌货运有限公司 | 项目编号 | G62020SD1000008 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
融资方情况
投资方资格条件与增资条件
遴选方案
成交信息
1、项目基本情况
| 项目名称 | 山东机场辉煌货运有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 融资方所在地区 | 济南市 | 融资方所属行业 | 航空运输业 |
| 增资方案主要内容 | 1、山东机场辉煌货运有限公司拟采用增资扩股方式进行混合所有制改革,在山东产权交易中心公开挂牌交易。此次混改拟引进一家战略投资者。通过本次增资扩股,拟新增注册资本205.33万元,占增资后山东机场辉煌货运有限公司注册资本总额513.33万元的40%,拟增资额不低于4109.26万元,超出注册资本金的部分计入资本公积。战略投资者须以现金方式增资。增资扩股完成后,山东省机场管理集团有限公司持有60%股权,新引进的战略投资者持有40%股权。 2、募集资金用途:补充公司营运资金,公司业务拓展。 | ||
| 增资达成或终止的条件 | 1、本项目公告40个工作日后,如未产生合格意向投资方,继续延期公告20个工作日,延期后未征集到合格意向投资方的,信息公告自然终止。 2、挂牌期满仅产生一家合格意向投资方并按规定履行付款义务的,本次增资达成。挂牌期满如产生两家或两家以上合格意向投资方,将采用竞争性谈判方式进行遴选。 | ||
| 募集资金用途 | 补充公司营运资金,公司业务拓展。 | ||
| 拟募集资金金额 | 不低于4109.26万元 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 40% |
| 披露起始日期 | 2020-06-22 | 披露期满日期 | 2020-08-17 |
2、融资方基本情况
| 基本情况 | 名称 | 山东机场辉煌货运有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 注册资本 | 308.000000万元人民币 | |||
| 法定代表人 | - | |||
| 经营范围 | 航空意外伤害保险及其替代产品保险兼业代理业务(有效期限以许可证为准)。国际、国内航空货运销售代理业务及管理业务;报关、报检业务;包机业务;货物的装卸、包装及仓储服务(不含易燃易爆化学危险品);房屋、场地、设备、柜台的出租业务及辅助服务;广告业务;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、化妆品、保健食品、日用百货、冷鲜肉、鲜活冷冻水产品、水果、蔬菜、土特产的批发、零售、代购代销;物业管理;冷冻食品仓储业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 增资行为的决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | 国家出资企业或主管部门名称 | 山东省机场管理集团有限公司 |
| 批准单位名称 | 山东省机场管理集团有限公司 | 批准文件类型 | 批复 | |
| 批准文件名称 | 山东省机场管理集团关于山东机场辉煌货运有限公司增资有关事宜的批复 | |||
| 其他披露事项 | 其他重大事项详见XYZH/2020JNA10048号《审计报告》及天兴鲁评报字(2020)第013号《资产评估报告》。 | |||
3、投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 | 1、意向投资方须为境内依法设立并有效存续的、具有完全民事行为能力的企业法人或其他经济组织,具有良好的财务状况和支付能力。 2、意向投资方须依法设立5年以上,具备与标的企业产业协同的航空国际货物运输代理服务运营经验(以签订的合同为准)。 3、意向投资方需具备国际包机运营管理经验,近三年实际运营的定期、洲际货运航线不少于1条。能为标的企业带来丰富的航运行业相关资源。(以签订的相关协议、合同为准)。 4、本项目不接受联合体投资,不接受基金、信托和资管计划等投资。在同等条件下,意向投资方具备较强的国内、国外货源组织能力优先(以在国内外具有法人资格的经营实体或签订的相关协议、合同为准)。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、遴选方案
| 遴选方式 | 竞争性谈判 | |||
|---|---|---|---|---|
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | |||
5、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

