江西普惠征信股份有限公司增资项目
| 项目名称 | 江西普惠征信股份有限公司增资项目 | 项目编号 | G62026BJ1000032 |
|---|---|---|---|
| 拟募集资金金额 | 择优确定 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 0-35.3774% |
| 披露起始日期 | 2026-05-26 | 披露期满日期 | 2026-07-21 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:王经理 / 联系电话:王经理 | ||
项目基本情况
融资方情况
投资方资格条件与增资条件
遴选方案
我要留言
1、项目基本情况
| 项目名称 | 江西普惠征信股份有限公司增资项目 | ||
|---|---|---|---|
| 融资方所在地区 | 南昌市 | 融资方所属行业 | 其他金融业 |
| 增资方案主要内容 | - | ||
| 增资达成或终止的条件 | 征集到符合条件的意向投资方,增资价格不低于经备案的净资产评估结果,并经融资方有权批准机构确认后签订《增资协议》,则增资达成。 | ||
| 募集资金用途 | 信息化建设与提升;大数据平台建设与优化;产品研发与应用;平台建设与运维;团队建设等。 | ||
| 拟募集资金金额 | 择优确定 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 0-35.3774% |
| 披露起始日期 | 2026-05-26 | 披露期满日期 | 2026-07-21 |
2、融资方基本情况
| 基本情况 | 名称 | 江西普惠征信股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 注册资本 | 10960万元(人民币) | |||
| 法定代表人 | - | |||
| 经营范围 | 企业信用征信服务:企业信用评级、企业信用调查,企业投资与风险管理;管理咨询及培训;融资咨询、结算服务;中介代理服务:为一行两会、地方金融监管部门批设的各类金融、准金融机构提供中介代理服务;金融产品的研发与推广;提供业务、技术培训、咨询;资产管理,受托或委托资产管理业务;信息技术支持服务:受托为地方金融监管提供服务,接受有权机构委托提供数据监控及分析服务;金融信息技术外包服务、金融业务流程外包服务和金融知识流程外包服务;计算机软件、硬件研发、生产、销售、维护,计算机系统集成技术服务、转让、培训和咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | |||
| 增资行为的决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省级其他部门 | 国家出资企业或主管部门名称 | 江西省金融控股集团有限公司 |
| 批准单位名称 | 江西联合股权交易中心股份有限公司 | 批准文件类型 | 其他 | |
| 批准文件名称 | 2025年第12次总经理办公会会议纪要、2025年第13次(总第33次)党委会会议纪要 | |||
| 其他披露事项 | 1、本项目融资方原股东拟参与增资,增资价格同外部投资方增资价格一致,与本次增资同步完成。 2、融资方有权对投资方的投资金额及持股比例进行调整,并以最终签署的《增资协议》为准。 3、本次募集资金超出新增注册资本的部分计入资本公积,新老股东按各自持股比例共同享有。 4、其他详见北交所备查文件。 | |||
3、投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 | 1.意向投资方须为中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的法人或非法人组织,且不得存在任何外资背景。(意向投资方的全部股东和实际控制人不得为中国境外(含港澳台地区,下同)的法人或非法人组织,以及拥有中国境外身份的自然人。(需提供股权结构等相关证明) 2.意向投资方须具备良好的商业信誉、财务状况和支付能力,资金来源真实、合法,近三年无违法违规等不良经营记录。 3.意向投资方股权结构明晰,公司治理规范,规章制度完善;近三年不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况。 4.意向投资方须符合国家法律、行政法规及监管规定的其他条件。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 交纳金额(万元) | 10 |
| 交纳开始时间 | 2026-05-26 | 交纳截止时间 | 2026-07-21 | |
4、遴选方案
| 遴选方式 | 竞争性谈判 | |||
|---|---|---|---|---|
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | |||
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

