陕西省泰烜建设集团有限公司增资
| 项目名称 | 陕西省泰烜建设集团有限公司增资 | 项目编号 | GG05191231001DA01 |
|---|---|---|---|
| 拟募集资金金额 | 不低于2898.174676万元 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 16.67-16.67% |
| 披露起始日期 | 2020-01-02 | 披露期满日期 | 2020-04-01 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
融资方情况
投资方资格条件与增资条件
遴选方案
我要留言
1、项目基本情况
| 项目名称 | 陕西省泰烜建设集团有限公司增资 | ||
|---|---|---|---|
| 融资方所在地区 | - | 融资方所属行业 | - |
| 增资方案主要内容 | - | ||
| 增资达成或终止的条件 | - | ||
| 募集资金用途 | - | ||
| 拟募集资金金额 | 不低于2898.174676万元 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 16.67-16.67% |
| 披露起始日期 | 2020-01-02 | 披露期满日期 | 2020-04-01 |
2、融资方基本情况
| 基本情况 | 名称 | - | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 注册资本 | ||||
| 法定代表人 | - | |||
| 经营范围 | ||||
| 增资行为的决策及批准情况 | 国资监管机构 | - | 国家出资企业或主管部门名称 | - |
| 批准单位名称 | - | 批准文件类型 | - | |
| 批准文件名称 | - | |||
| 其他披露事项 | - | |||
3、投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | 0 |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、遴选方案
| 遴选方式 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | |||
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

