
数据统计时间为:2018-01-01 以来的数据
| 机构 | 信用等级![]() | 挂牌项目 | 挂牌项目金额![]() | 成交项目 | 成交项目金额![]() | 承诺书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 北京金融资产交易所有限公司是在人民银行指导下,经北京市人民政府批准成立的专业化金融资产交易机构,于2010年5月30日正式揭牌运营。 北金所... | AAA | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | |
![]() 长沙联合产权交易所有限公司(以下简称“长沙联交所”)经长沙市人民政府批准于2002年5月成立,是长沙市产业投资集团有限公司下属全资子公司,注... | AA | 10 | 0.32亿元 | 118 | 52.29亿元 | 承诺书 |
![]() 长治市产权交易市场(中心)是由长治市人民政府批准,将长治市产权交易市场、长治市产权交易中心、长治市闲置资产调剂中心三个单位整合而组建的,是长... | AA | 2195 | 42.1亿元 | 357 | 4.61亿元 | 承诺书 |
![]() 常州产权交易所是经常州市人民政府批准成立,由常州市财政局、体改委、经贸委联合组建的非盈利性全民所有制事业法人,是常州市唯一的产权交易机构,下... | AAA | 18224 | 154.48亿元 | 6281 | 90.14亿元 | 承诺书 |
![]() 朝阳市联合产权交易有限公司是1998年根据朝阳市机构编制委员会办公室朝编办(1998)第17号文件《关于成立朝阳市产权交易市场的通知》成立的... | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | ||
![]() 2004年3月,为规范国有产权有序流转,防止国有资产流失,重庆市政府批准设立重庆联合产权交易所,纳入市属国有重点企业管理,成立后我们不断创新... | AAA | 129723 | 4288.14亿元 | 40544 | 2861.57亿元 | 承诺书 |
![]() 大连产权交易所成立于1995年,是经大连市人民政府批准设立的国有产权交易机构。大连产权交易所是经国务院国资委、财政部、辽宁省国资委、辽宁省财... | AAA | 19802 | 679.66亿元 | 6533 | 341.86亿元 | 承诺书 |
![]() 福建省产权交易中心是根据省人民政府专题会议纪要[1994]142号“为适应社会主义市场经济需要为产权交易提供合法场所和服务”的要求,于199... | AAA | 8216 | 362.61亿元 | 1426 | 123.65亿元 | 承诺书 |
![]() 抚顺市产权交易中心是根据市国企改革领导小组抚企改发(2004)2号文件精神,于2004年2月10日注册成立。2004年12月由抚顺市国有资产... | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | ||
![]() 甘肃产权交易所集团是经甘肃省人民政府和国家清理整顿各类交易场所部际联席会批准保留的全省唯一一家“交易所”及从事国有资产流转和股权融资服务的综... | AAA | 50644 | 879.7亿元 | 7587 | 287.04亿元 | 承诺书 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈













