
数据统计时间为:2018-01-01 以来的数据
| 机构 | 信用等级![]() | 挂牌项目 | 挂牌项目金额![]() | 成交项目 | 成交项目金额![]() | 承诺书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 泉州市产权交易中心有限公司是经泉州市人民政府批准,于2009年5月由福建省产权交易中心和泉州市国有资产投资经营有限责任公司共同发起成立的全国... | AAA | 3601 | 45.08亿元 | 515 | 12.7亿元 | 承诺书 |
![]() 近年来,在省政府及省国资委、省财政厅、省监察厅、省工商局、省金融办等有关部门的正确领导和大力支持下,山东产权交易中心(以下简称:中心)以全省... | AAA | 29474 | 4121.44亿元 | 8682 | 2023.27亿元 | |
![]() 山东潍坊产权交易服务有限公司(下称“公司”)成立于1997年,是经潍坊市人民政府批准设立的综合性产权交易机构,是产权交易行业AA级信用企业,... | AAA | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | 承诺书 |
![]() 山西省交易集团股份有限公司是我省首家综合性产权交易服务机构,1999年经山西省人民政府批准设立,注册资金1亿元,是山西金融投资控股集团有限公... | 1105 | 56亿元 | 0 | 0亿元 | 承诺书 | |
![]() 上海联合产权交易所是上海市人民政府于2003年12月批准设立的正局级事业单位,2017年12月改制为市属国有企业,2024年5月正式划归为上... | AAA | 32624 | 11712.51亿元 | 12046 | 13443.15亿元 | 承诺书 |
![]() 绍兴市公共资源交易中心经绍兴市人民政府批准,于2002年11月成立。中心为全额拨款事业单位,是我市进行建设项目交易、政府采购、产权交易和土地... | 723 | 1.52亿元 | 234 | 0.55亿元 | 承诺书 | |
![]() 深圳联合产权交易所股份有限公司于2000年09月30日在深圳市市场监督管理局福田局登记成立。法定代表人叶新明,公司经营范围包括为股权、公有产... | AAA | 58432 | 2438.58亿元 | 8937 | 2116.48亿元 | 承诺书 |
![]() 沈阳联合产权交易所集团有限公司(成立于1994年,是辽宁省政府依托沈阳市设立的跨地区、跨行业、跨所有制的省级交易机构。 | AAA | 21651 | 864.47亿元 | 6363 | 338.52亿元 | 承诺书 |
![]() | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | ||
![]() 台州市产权交易所有限公司是浙江省人民政府批准,浙江省国资委认定,浙江产权交易所参股、市金投集团控股的国有企业。公司依法从事企事业单位产权交易... | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | 承诺书 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈













