
数据统计时间为:2018-01-01 以来的数据
| 机构 | 信用等级![]() | 挂牌项目 | 挂牌项目金额![]() | 成交项目 | 成交项目金额![]() | 承诺书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 西藏产权交易中心有限责任公司(以下简称“西藏产权交易中心”)是经西藏自治区人民政府和四川省人民政府批准,于2013年12月西南联合产权交易所... | 973 | 65.28亿元 | 199 | 7.94亿元 | 承诺书 | |
![]() 西南联合产权交易所有限责任公司是西南地区规模最大、资质最全的产权交易机构之一,公司成立于2009年,注册资本2亿元人民币。西南联交所是为促进... | AAA | 116571 | 2965.03亿元 | 26035 | 3683.14亿元 | |
![]() 厦门产权交易中心是厦门市政府批准成立的产权交易机构,是经国务院国资委和财政部备案的国有产权和金融资产交易机构,为各类产权提供公开、公平、公正... | AAA | 12520 | 418.24亿元 | 2668 | 153.81亿元 | |
![]() 厦门国际金融资产交易中心有限公司于 2016 年 4 月经福建省人民政府批准设立,注册资本 1.25 亿元人民币,先后荣获自贸区厦门片区金融... | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | ||
![]() 新疆产权交易所是在整合新疆产权市场的基础上,经自治区人民政府批准设立的,以统一交易平台、统一发布信息、统一交易规则、统一交易鉴证、统一财务结... | AA | 34732 | 1106.21亿元 | 5027 | 373.06亿元 | 承诺书 |
![]() 伊犁联合产权交易所有限责任公司是一家以其他为各类所有制企业,科技企业和成长型企业的产权,股权的交易,拍卖,投融资提供信息,信息共享为主的企业... | 2548 | 46.94亿元 | 1248 | 19.83亿元 | ||
![]() 按照《国务院整合建立统一的公共资源交易平台工作方案》(国办发[2015]63号)、《河北省整合建立统一的公共资源交易平台实施方案》(冀政办发... | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | ||
![]() 许昌亚太产权交易中心有限公司的前身是许昌市产权交易中心(1992年经许昌市政府许编字[92]14号文件批准成立),原属于市财政局下属二级事业... | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | ||
![]() 烟台联合产权交易服务有限公司(下称“烟台产权”)成立于2003年,注册资本600万元,是经山东省政府批准的暨产(股)权交易和资产转让为一体的... | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | ||
![]() 义乌产权交易所有限公司成立于1994年3月,是经浙江省人民政府批准设立的产权交易机构,由义乌市国有资本运营有限公司和浙江省产权交易所有限公司... | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | 承诺书 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈













