
数据统计时间为:2018-01-01 以来的数据
| 机构 | 信用等级![]() | 挂牌项目 | 挂牌项目金额![]() | 成交项目 | 成交项目金额![]() | 承诺书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 南平市产权交易有限公司前身为南平市产权交易中心,成立于1998年,是经福建省体改委、福建省国资委、南平市人民政府批准组建的事业单位,是一个综... | AA | 34 | 0.03亿元 | 0 | 0亿元 | 承诺书 |
![]() 南通众和产权交易所有限公司是经南通市人民政府同意设立的国有法人独资公司制企业,是经国务院国有资产监督管理委员会备案、南通地区唯一由省国资委确... | 144 | 0.23亿元 | 0 | 0亿元 | ||
![]() 内蒙古产权交易中心有限责任公司是依法设立并经国务院国资委、财政部备案的自治区唯一的省级国有资产交易机构,也是自治区公共资源交易平台的组成部分... | AAA | 80163 | 2048.7亿元 | 43202 | 690.6亿元 | 承诺书 |
![]() 宁波产权交易中心有限公司系经宁波市人民政府批准,于1994年4月8日设立,在2017年4月完成公司制改制,是市本级唯一产权交易机构,是宁波市... | AAA | 8796 | 486.36亿元 | 3322 | 319.65亿元 | 承诺书 |
![]() 宁夏产权交易所(以下简称宁交所)成立于2005年,是经国务院部际联席会议审核通过、自治区人民政府批准的全国31家省级产权交易机构之一,是国务... | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | 承诺书 | |
![]() 宁夏科技资源与产权交易所成立于2008年3月,是经自治区人民政府批准设立的综合性产权交易机构,以企业产权交易为基础,集各类权益交易服务为一体... | AAA | 8741 | 104.16亿元 | 4217 | 31.05亿元 | 承诺书 |
![]() 青岛产权交易所(青岛市公共资源(国有产权)交易中心)是经国务院国资委认定的企业国有产权交易机构,是经国务院国资委批准具备从事中央企业实物资产... | AAA | 7755 | 542.44亿元 | 2295 | 358.44亿元 | 承诺书 |
![]() 青海股权交易中心成立于2013年7月6日,是西北地区最早成立的第二家区域性股权市场,注册资本23600万元。中心是经青海省人民政府批准设立的... | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | ||
![]() 海省产权交易市场是1997年8月经青海省人民政府批准成立,经国务院国资委、财政部备案,在青海省纪检委监察和青海省国资委的监管下,依法从事全省... | AAA | 5504 | 468.02亿元 | 1509 | 69.7亿元 | |
![]() 衢州市产权交易中心有限公司,成立于1998年4月,注册资本500万元,是经衢州市人民政府批准设立的提供综合性产权交易及相关服务的地方资本市场... | AAA | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈













