
数据统计时间为:2018-01-01 以来的数据
| 机构 | 信用等级![]() | 挂牌项目 | 挂牌项目金额![]() | 成交项目 | 成交项目金额![]() | 承诺书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 太原市产权交易中心成立于1989年,是经太原市人民政府批准,依法设立的为产权交易提供场地、设施、信息等服务的机构;是进行跨地区、跨行业、跨所... | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | ||
![]() 负责公共资源交易活动的组织、服务等工作。 | 715 | 11.23亿元 | 277 | 5.49亿元 | ||
![]() 天津产权交易中心有限公司成立于1994年,是经天津市人民政府批准组建的我市唯一一家产权交易服务机构,是国务院国资委选定的央企资产转让机构,是... | AAA | 25963 | 4133.9亿元 | 13729 | 5312.38亿元 | 承诺书 |
![]() 天津农村产权交易所有限公司(以下简称天津农交所)是经天津市人民政府批准设立和唯一指定的集体资产资源流转交易服务平台,由天津市农委牵头,联合天... | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | ||
![]() 通化市产权交易中心有限公司(以下简称"中心")是经吉林省人民政府批准,通化市国有资产经营公司出资,由原通化市产权交易中心、通化市股权托管中心... | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | 承诺书 | |
![]() 温州联合产权交易中心,前身为温州市股权营运中心,是经温州市人民政府批准设立,浙江省人民政府批准经营资格的区域资本市场平台。 | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | 承诺书 | |
![]() 无锡产权交易所有限公司(以下简称“无锡产交所”)前身无锡国联产权交易所成立于2004年9月。2010年1月,按照市委市政府加快发展产权交易市... | AAA | 1638 | 211.67亿元 | 789 | 188.61亿元 | 承诺书 |
![]() 武汉光谷联合产权交易所是经湖北省政府批准,以湖北省产权交易中心为基础,由湖北省国资委、武汉市国资委、湖北省科技厅和武汉东湖新技术开发区管委会... | AAA | 31667 | 1663.87亿元 | 6048 | 712.33亿元 | 承诺书 |
![]() 武汉航运交易所于2011年批准成立、2015年筹建重组、2016年正式运行,是湖北省和武汉市人民政府贯彻落实“一带一路”倡议、长江经济带国家... | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | 承诺书 | |
![]() 西部产权交易所是经陕西省人民政府批准,在整合原省财政厅所属的陕西省产权交易中心和省科技厅所属的陕西技术产权交易所的基础上,于2004年1月1... | AAA | 3739 | 790.52亿元 | 2668 | 628.7亿元 | 承诺书 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈













