
数据统计时间为:2018-01-01 以来的数据
| 机构 | 信用等级![]() | 挂牌项目 | 挂牌项目金额![]() | 成交项目 | 成交项目金额![]() | 承诺书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 佳木斯产权交易中心成立于2003年7月21日,是经黑龙江省政府、佳木斯市人民政府批准成立的,依法从事产权交易的股份合作制单位,是黑龙江省东部... | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | ||
![]() 江苏省产权交易所是江苏省区域产权市场建设主体,成立于1993年。公司是全国首批成立的省级产权交易机构之一,是我省资质齐全的综合性交易场所,为... | AAA | 13888 | 833.54亿元 | 6772 | 463.19亿元 | 承诺书 |
![]() 江苏省文化产权交易所成立于2012年11月,在江苏省委宣传部的领导下现由江苏省文化投资管理集团有限公司、江苏爱涛文化产业有限公司、南京市文化... | 248 | 7.81亿元 | 11 | 0.14亿元 | ||
![]() 江西省产权交易所是江西省物权、债权、股权、知识产权、碳排放权等各类产权交易的法定机构,是实现市场资源优化配置,各类资本有序流转的资本市场平台... | AAA | 26847 | 919.63亿元 | 9333 | 1102.99亿元 | 承诺书 |
![]() 金华产权交易所有限公司是经金华市人民政府批准,由金华市国资委和金华市国有资产经营有限公司共同组建的规范化产权交易市场,于1995年成立,注册... | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | ||
![]() 晋城市产权交易市场隶属于晋城市公共资源交易中心,是1994年10月经晋城市人民政府批准成立的事业法人单位,原名晋城市产权交易中心。2006年... | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | 承诺书 | |
![]() 昆明联合产权交易有限公司(以下简称“昆交所”)成立于2010年4月30日,为国有独资公司,公司注册资本3000万元,由昆明市人民政府委托市国... | AAA | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | |
![]() 乐山产权交易中心有限公司是经乐山市人民政府乐府函(1994)01号文件批准设立的乐山市国有产权转让交易场所,是全国成立最早的产权交易机构之一... | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 | 承诺书 | |
![]() 连云港市产权交易所有限公司是经连云港市人民政府批准,于1997年组建的事业法人单位,2005年改制为国有企业,注册资本100万元,是经江苏省... | AAA | 431 | 9.49亿元 | 128 | 11.55亿元 | |
![]() 南方联合产权交易中心有限责任公司(以下简称“南方产权”)成立于2006年10月16日,是经广东省人民政府批准设立的省级产权交易平台,是促进产... | AAA | 0 | 0亿元 | 0 | 0亿元 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈













